| 電涌保護電氣參數(shù) | 電源部分 | 額定電壓Uο | 見產(chǎn)品型號 |
最大持續(xù)運行電壓Uc | 見產(chǎn)品型號 | ||
標稱放電電流In(8/20μs) | 10kA | ||
最大放電電流Imax(8/20μs) | 15kA | ||
電壓保護水平Up | 見產(chǎn)品型號 | ||
響應設間 | <1ns | ||
| 視頻部分 | 最大持續(xù)運行電壓Uc | 5v DC | |
最大放電電流Imax(8/20μs) | 10kA | ||
電壓保護水平Up | 120v | ||
| 外觀參數(shù) | 外殼防護材質(zhì) | 鋁合金 | |
外殼阻燃等級 | UL94V-0 | ||
外殼防護等級 | IP20 | ||
外殼顏色 | 灰色 | ||
| 安裝線路連接參數(shù) | 視頻部分接口類型 | BNC-K/K(220/24) BNC-K/J(12) | |
電源部分接口類型 | 接線柱 | ||
接地連接導線(BVR)截面 | 4mm2~6mm2 | ||
| 傳輸特性 | 插入損耗 | <0.3dB | |
傳輸速率 | 2Mbit/s | ||
| 產(chǎn)品型號 | Uο | Uc | Uρ(8/20μs) |
| DK-DS/m 12 | DC12V | DC15V | 1.0kV |
| DK-DS/m 24 | AC24V | AC30V | 1.0kV |
| DK-DS/m 220 | AC220V | AC275V | 1.2kV |
- 產(chǎn)品設計標準:本產(chǎn)品按照IEC相關(guān)標準設計,產(chǎn)品性能符合GB/T 18802.21-2016《低壓電涌保護器 第21部分:電信和信號網(wǎng)絡的電涌保護器(SPD)——性能要求和試驗方法》和GB 18802.1-2011 《低壓電涌 保護器(SPD) 第1部分:低壓配電系統(tǒng)的電涌保護器 性能要求和試驗方法》國家標準的要求。
- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu):本產(chǎn)品串聯(lián)安裝在視頻監(jiān)控系統(tǒng)前端的同軸視頻攝像頭處。可以同時保護攝像機的電源線路、同軸視頻線路。
- 產(chǎn)品特點:本產(chǎn)品為多功能一體化設計。體積小,通流量大,殘壓小,適合各種場合的視頻監(jiān)控攝像機安裝。
- 適用范圍:適用于高清監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字攝像機等設備的電源線、信號控制線路、同軸視頻線路的雷電浪涌防護。廣泛應用于庫房、小區(qū)、道路監(jiān)控系統(tǒng)及平安城市、智慧城市等監(jiān)控系統(tǒng)前端設備的防雷保護。



