| 電涌保護電氣參數 | 電源部分 | 額定電壓Uο | 見產品型號 |
最大持續運行電壓Uc | 見產品型號 | ||
標稱放電電流In(8/20μs) | 10kA | ||
最大放電電流Imax(8/20μs) | 15kA | ||
電壓保護水平Up | 見產品型號 | ||
響應設間 | <25ns | ||
| 視頻部分 | 最大持續運行電壓Uc | 5v DC | |
最大放電電流Imax(8/20μs) | 10kA | ||
電壓保護水平Up | 120v | ||
| 控制部分 | 額定工作電壓Uο | 24V DC | |
最大放電電流Imax(8/20μs) | 10kA | ||
電壓保護水平Up | 110V | ||
| 外觀參數 | 外殼防護材質 | 鋁合金 | |
外殼阻燃等級 | UL94V-0 | ||
外殼防護等級 | IP20 | ||
外殼顏色 | 灰色 | ||
| 安裝線路連接參數 | 控制線部分接口類型 | 接線柱 | |
電源部分接口類型 | 接線柱 | ||
視頻部分接口類型 | BNC-K/K | ||
接地連接導線(BVR)截面 | 4mm2~6mm2 | ||
| 傳輸特性 | 信號 | 插入損耗 | <0.5dB |
傳輸速率 | 2Mbit/s | ||
| 視頻 | 插入損耗 | <0.3dB | |
傳輸速率 | 16Mbit/s | ||
| 產品型號 | Uο | Uc | Uρ(8/20μs) |
| DK-DSX/m 12 | DC12V | DC15V | 1.0kV |
| DK-DSX/m 24 | AC24V | AC30V | 1.0kV |
| DK-DSX/m 220 | AC220V | AC275V | 1.2kV |
- 產品設計標準:本產品按照IEC相關標準設計,產品性能符合GB/T 18802.21-2016《低壓電涌保護器 第21部分:電信和信號網絡的電涌保護器(SPD)——性能要求和試驗方法》和GB 18802.1-2011 《低壓電涌 保護器(SPD) 第1部分:低壓配電系統的電涌保護器 性能要求和試驗方法》國家標準的要求。
- 產品結構:本產品串聯安裝在視頻監控系統前端的同軸視頻攝像頭處。可以同時保護攝像機的電源線路、同軸視頻線路。
- 產品特點:本產品為多功能一體化設計。體積小,通流量大,殘壓小,適合各種場合的視頻監控攝像機安裝。
- 適用范圍:適用于高清監控系統數字攝像機等設備的電源線、信號控制線路、同軸視頻線路的雷電浪涌防護。廣泛應用于庫房、小區、道路監控系統及平安城市、智慧城市等監控系統前端設備的防雷保護。



